Provas para o controlo da Qualidade de lubrificantes e condições óleo.
Intertek oferece serviços de análises para o controlo da qualidade dos lubrificantes e óleos e ajuda às empresas a reduzir os custos derivados de falhas, paragens não programadas e danos importantes em equipas tais como maquinaria, correntes de tração e grandes motores, provocados por lubrificantes contaminados ou sujos. Os laboratórios que controlam a qualidade do óleo operam em Espanha e a nível mundial e os ensaios estão baseados em normas tais como ASTM, ISO, IP e métodos requeridos a nível interno ou pelo cliente.
Análise para o controlo das condições dos oleos lubrificantes:
| Análise de lubrificantes | ASTM |
IP |
Other |
| Número de acidez | D664, D974 | 177,139 | ISO6619, ISO 6618 |
| Ensaios de libertaçao de ar | D3427 | 313 | ISO 9120 |
| Aparência | Visual | ||
| Cinzas | D482 | 4 | ISO 6245 |
| Resíduos de cinzas sulfatadas | D874 | 163 | SO 3987 |
| Ensaios de oxidaçao | D6557 | ||
| Número base | D2896, D4739 | 276 | ISO 3771 |
| Blottespot Test | |||
| Distribuiçao do intervalo de ebuliçao | D6352 | ||
| Viscosidade Brookfield | D2983 | ||
| Cloro (método Bomb) | D808 | ||
| Ponto de turvaçao | D2500 | 219 | ISO 3015 |
| Cor | D1500 | 196 | ISO 2049 |
| CCR (Conradson Carbon Residue) | D4530 | 398 | ISO 10370 |
| Prova de corroção Bench | D5968 | ||
| Prova de corroção Bench (HT) | D6594 | ||
| Número de desemulficaçao | 19 | ||
| Densidade 15ºC | D4052 | 365 | ISO 12185 |
| Características de emulsão de derivados do petróleo | D1401 | ISO 6614 | |
| Índice de Ferrografía PQ | PQ-index | ||
| Ferrografía-Analítica | |||
| Ponto de inflamação COC | D92 | 36 | ISO 2592 |
| Ponto de inflamação PM | D93 | 34 | ISO 2719 |
| Ponto de inflamação Setaflash | D3828 | 303 | ISO 3680 |
| Características de formação de espuma de oleos lubrificantes | D892 | 146 | |
| Dissolução do combustível | D322, D3525, D3524 | 23 | FTIR |
| Dissolução do combustível, rápido | Perkin Elmer Method | ||
| Índice gel | D5133 | ||
| Glicol, GLC, FTIR | DIN 51375-1, GC-Headspace, FTIR | ||
| Glicol Glytec | D2982 | ||
| Teste de gordura | |||
| Viscosidade elevada estável a alta temperatura | D4683, D6616 | ||
| Scanner por infravermelhos | FTIR | ||
| Insoluvel em pentano | D893, D4055 | ||
| Insoluvel em tolueno | D893 | ||
| Metais (aditivo) | D6443, D4927 | ||
| Metais (desgaste+aditivo) | D4951, D5185 | ||
| Filtraçao Millipore | ISO 4405 | ||
| Viscosímetro Mini-rotatorio | D4684 | ||
| Nitraçao | IR 1959/2132 | ||
| Azoto | D4629, D5762 | ||
| NOACK (Selby) | D5800 | ||
| Tempo de induçao oxidaçao (PDSC) | D6186 | CEC-L-85-T-99 | |
| Óleo lubrificante para ensaio de oxidaçao | D943 | 48 | |
| Oxidaçao/nitraçao, usando FTIR | In-house, DIN 51453 | ||
| Contagem de partículas | ISO 4406, 4407, NAS | ||
| Matéria particulada | D5452 M | ||
| PCB`s | IVM 87, DIN 51527/BAGA | ||
| Número peróxido | D3703 | ||
| Fosforoso | D4951 | ||
| Ponto de fluidez | D97 | 15 | ISO 3016 |
| Número de precipitaçao | D91 | ||
| Resíduo de carbão Ramsbottom | D524 | 14 | ISO 4262 |
| Ensaio RICE-MACT | NESHAP | US EPA | |
| Ensaio de oxidaçao de recipientes a pressão giratória (RBOT) (PRVOT) | D2272 | ||
| Ensaio de oleo RULER | |||
| Ensaio preventivo de corrosão (Proc. A o B) | D665 | 135 | ISO 7120 |
| Numero de Saponificaçao | D94 | 136 | ISO 6293 |
| Fuligem, Fuligem (TGA) | D5967 | DIN 51452, FTIR, Wilkes | |
| Gravidade específica | D287, D1298 | ||
| Enxofre | D2622, D4294, D5453 | ||
| Enxofre (Bomb) | D129 | 61 | |
| Estabilidade térmica de fluídos transmissores de calor | D6743 | ||
| Simulação Termo-oxidaçao do óleo do motor | D6335, D7097 | ||
| Traços de sedimentos | D2273 | ||
| Viscosidade 20ºC-100ºC | D 445 | 71 | ISO 3104 |
| Viscosidade Houillon 40ºC-100ºC | |||
| Índice de viscosidade | D2270 | 226 | ISO 2909 |
| Volatilidade de óleos | D6417 | ||
| Água | D95 | 74 | ISO 3733, BS 4385 |
| Água Karl Fischer | E 1064 M, D6304 | ||
| *Outros métodos de análises disponíveis |
Análises adicionais em lubrificantes novos:
| Formaçao de espuma a altas temperaturas | D6082 | ||
| Homogeneidade y Miscibilidade | D6922 | ||
| Perda de volatilidade | CEC L-40 | ||
| CCS | D5293 | ||
| Azoto | D3228, D4629 | ||
| Viscosidade cinemática a 40º (líquido de travão) | D445 | ||
| Corrosão en lâmina de cobre | D130 | ||
| Cloreto | D4929, UOP 779 | ||
| *Oetros métodos de ensaio disponíveis |
Serviços por produto:
- Análise de Lubrificante de Compressor HVAC
- Análise de Óleos
- Análise em Lubrificantes de Aerogeradores
- Análises a Óleos Lubrificantes
- Análises de Óleos Usados
- Análises e Testes a Lubrificantes
- Controlo da Qualidade de Oleo e Gás Lubrificante em Plataformas de Alto Mar
- Controlo da Qualidade dos Lubrificantes Marinhos
- Serviços para a Aviação com o Programa AeroCHECK™
- Testes de Óleo de Transformador